| ECG | NIBP | ||
| Hookomo | 3/5 uea ECG uwea | ʻano hoʻāʻo | Oscillometer |
| ʻāpana alakaʻi | I II III aVR, aVL, aVF, V | Pilikino | Pakeke, Pediatric a me Neonate |
| Loaʻa i ke koho | *0.25, *0.5, *1, *2,Aunoa | ʻAno ana | Systolic Diastolic Mean |
| Holoi māmā | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Ana hoʻohālikelike | Aunoa, Ana mau |
| Laulā naʻau | 15-30bpm | Ana Manual | mmHg a i ʻole ±2% |
| Kalibi | ±1mv | ||
| Ka pololei | ±1bpm a i ʻole ±1% (koho i ka ʻikepili nui aʻe) | ||
| SPO2 | 2-Ka Mahana (Rectal & Ili) | ||
| ʻAno hōʻike | Ka nalu, ʻIkepili | Ka helu o nā kahawai | 2 auwai |
| Laulā ana | 0-100% | Laulā ana | 0-50 ℃ |
| Ka pololei | ±2% (ma waena o 70%-100%) | Ka pololei | ±0.1 ℃ |
| ʻO ka laulā puʻupuʻu | 20-300bpm | Hōʻike | T1, T2, ☒T |
| Ka pololei | ±1bpm a i ʻole ±2% (koho i ka ʻikepili nui aʻe) | Unite | ºC/ºF koho |
| Olelo Hooholo | 1bpm | Hōʻano hou | 1s-2s |
| ʻO ka hanu (Impedance & Nasal Tube) | |||
| ʻAno ana | |||
| Ka pololei | ± 1bm a i ʻole ±5%, koho i ka ʻikepili nui aʻe | ||
| Olelo Hooholo | 1 rpm | ||
| Nā mea hana maʻamau | |||
| NIBP cuff & paipu | ECG uwea & electrodes | SpO2 mea ʻike | ʻimi TEMP |
| ʻO ka pākaukau Lithium-ion | Uea mana | Papa kuhikuhi o ka mea hana | |
| Nā lako koho | |||
| IBP | CO2 | Nellcor SpO2 | Mea paʻi |
1.Quality Assurance
ʻO nā kūlana mana maikaʻi o ISO9001 e hōʻoia i ka maikaʻi kiʻekiʻe;
E pane i nā pilikia maikaʻi i loko o 24 mau hola, a hauʻoli i nā lā 7 e hoʻi mai.
2.Hōʻoia
Loaʻa nā huahana āpau i kahi palapala hōʻoia 1 makahiki mai kā mākou hale kūʻai.
3.Deliver manawa
E hoʻouna ʻia ka hapa nui o nā waiwai i loko o 72 mau hola ma hope o ka uku.
4.Three packagings e koho
Loaʻa iā ʻoe nā koho pahu pahu makana kūikawā 3 no kēlā me kēia huahana.
5. Hiki ke hoʻolālā
Hana kiʻi/aʻo manual/huahana hoʻolālā e like me ke koi o ka mea kūʻai.
6.Customized LOGO a me Packaging
1. Silk-screen print logo(Min. kauoha.200 pcs);
2. Laser engraved logo(Min. kauoha.500 pcs);
3. ʻO ka pahu kala Pūʻulu / polybag Pūʻulu (Min. kauoha.200 pcs).