| ECG | |
| Hoʻokomo | Uea ECG 3/5 uea |
| ʻĀpana alakaʻi | I II III aVR, aVL, aVF, V |
| Loaʻa ke koho | *0.25, *0.5, *1, *2, ʻAkaʻa |
| Ka wikiwiki o ka hoʻomaʻemaʻe | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Pae helu puʻuwai | 15-30bpm |
| Ka hoʻoponopono ʻana | ±1mv |
| Pololei | ±1bpm a i ʻole ±1% (koho i ka ʻikepili nui aʻe) |
| NIBP | |
| ʻAno hoʻāʻo | ʻOscillometer |
| ʻIke akeakamai | Pākeke, Pediatric a me Neonate |
| ʻAno ana | ʻO ke awelika Systolic Diastolic |
| Ana hoʻohālikelike | Ana ʻakomi, ana mau |
| Manual hana ana | mmHg a i ʻole ±2% |
| SPO2 | |
| ʻAno Hōʻike | ʻAno nalu, ʻIkepili |
| Pae ana | 0-100% |
| Pololei | ±2% (ma waena o 70%-100%) |
| Ka pae o ka helu pulse | 20-300bpm |
| Pololei | ±1bpm a i ʻole ±2% (koho i ka ʻikepili nui aʻe) |
| Hoʻoholo | 1bpm |
| Mahana (Rectal & ʻIli) | |
| Helu o nā kahawai | 2 mau kahawai |
| Pae ana | 0-50℃ |
| Pololei | ±0.1℃ |
| Hōʻike | T1, T2, TD |
| ʻĀpana | Koho ºC/ºF |
| Kaʻina hana hou | 1s-2s |
| Resp (Impedance & Nasal Tube) | |
| ʻAno ana | 0-150rpm |
| Pololei | +-1bm a i ʻole +-5%, koho i ka ʻikepili nui aʻe |
| Hoʻoholo | 1rpm |
| PR | |
| Ana a me ka laulā hoʻāla: | 30 ~ 250 bpm |
| Pololei o ke ana ʻana: | ±2 bpm a i ʻole ±2% |
| ʻIke Hoʻopili | |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana | 370mm*162mm*350mm |
| Komohana ʻĀkau | 5kg |
| GW | 6.8kg |