ECG | |
Hookomo | 3/5 uea ECG uwea |
ʻāpana alakaʻi | I II III aVR, aVL, aVF, V |
Loaʻa i ke koho | *0.25, *0.5, *1, *2, Auto |
Holoi māmā | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
Laulā naʻau | 15-30bpm |
Kalibi | ±1mv |
Ka pololei | ±1bpm a i ʻole ±1% (koho i ka ʻikepili nui aʻe) |
NIBP | |
ʻano hoʻāʻo | Oscillometer |
Pilikino | Pakeke, Pediatric a me Neonate |
ʻAno ana | Systolic Diastolic Mean |
Ana hoʻohālikelike | Aunoa, Ana mau |
Ana Manual | mmHg a i ʻole ±2% |
SPO2 | |
ʻAno hōʻike | Ka nalu, ʻIkepili |
Laulā ana | 0-100% |
Ka pololei | ±2% (ma waena o 70%-100%) |
ʻO ka laulā puʻupuʻu | 20-300bpm |
Ka pololei | ±1bpm a i ʻole ±2% (koho i ka ʻikepili nui aʻe) |
Olelo Hooholo | 1bpm |
2-Ka Mahana (Rectal & Ili) | |
Ka helu o nā kahawai | 2 auwai |
Laulā ana | 0-50 ℃ |
Ka pololei | ±0.1 ℃ |
Hōʻike | T1, T2, TD |
Unite | ºC/ºF koho |
Hōʻano hou | 1s-2s |
ʻO ka hanu (Impedance & Nasal Tube) | |
ʻAno ana | 0-150rpm |
Ka pololei | ± 1bm a i ʻole ±5%, koho i ka ʻikepili nui aʻe |
Olelo Hooholo | 1 rpm |
Pono mana: |
AC: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz | |
DC: ʻO ka pākaukau i hoʻopaʻa ʻia, | 11.1V 24wh Li-ion pākaukau |
ʻIkepili Packaging |
Nui paʻi | 305mm * 162mm * 290mm |
NW | 4.5Kgs |
GW | 6.3kgs |