| ECG | |
| Hoʻokomo | Uea ECG 3/5 uea |
| ʻĀpana alakaʻi | I II III aVR, aVL, aVF, V |
| Loaʻa ke koho | *0.25, *0.5, *1, *2, ʻAkaʻa |
| Ka wikiwiki o ka hoʻomaʻemaʻe | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Pae helu puʻuwai | 15-30bpm |
| Ka hoʻoponopono ʻana | ±1mv |
| Pololei | ±1bpm a i ʻole ±1% (koho i ka ʻikepili nui aʻe) |
| NIBP | |
| ʻAno hoʻāʻo | ʻOscillometer |
| ʻIke akeakamai | Pākeke, Pediatric a me Neonate |
| ʻAno ana | ʻO ke awelika Systolic Diastolic |
| Ana hoʻohālikelike | Ana ʻakomi, ana mau |
| Manual hana ana | mmHg a i ʻole ±2% |
| SPO2 | |
| ʻAno Hōʻike | ʻAno nalu, ʻIkepili |
| Pae ana | 0-100% |
| Pololei | ±2% (ma waena o 70%-100%) |
| Ka pae o ka helu pulse | 20-300bpm |
| Pololei | ±1bpm a i ʻole ±2% (koho i ka ʻikepili nui aʻe) |
| Hoʻoholo | 1bpm |
| 2-Mahana (Rectal & Surface) | |
| Helu o nā kahawai | 2 mau kahawai |
| Pae ana | 0-50℃ |
| Pololei | ±0.1℃ |
| Hōʻike | T1, T2, TD |
| ʻĀpana | Koho ºC/ºF |
| Kaʻina hana hou | 1s-2s |
| Hanu ʻana (Impedance & Nasal Tube) | |
| ʻAno ana | 0-150rpm |
| Pololei | ±1bm a i ʻole ±5%, koho i ka ʻikepili nui aʻe |
| Hoʻoholo | 1rpm |
| Nā koi mana: | |
| AC: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz | |
| DC: Pākaukau hoʻouka hou i kūkulu ʻia, | Pākahi Li-ion 11.1V 24wh |
| ʻIke Hoʻopili |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana | 305mm*162mm*290mm |
| Komohana ʻĀkau | 4.5Kgs |
| GW | 6.3kgs |