Kumu hoʻohālike:SP1
Kumu:Jiangsu, Kina
Hoʻokaʻawale ʻana o ka mea kani:Papa II
Palapala hoʻokō:2 makahiki
Ka nui o ka monitor:370mm*210mm*230mm
| Mea | |
| Ka nui o ka syringe | 10,20,30,50/60ml |
| ʻO ka syringe ʻakomi ka ʻike ʻana i ka nui | Kākoʻo |
| Pae Kumukūʻai | 0.1-1500ml/h |
| Hoʻonui uku | 0.1ml/h |
| Pololei Mekanika | ±2% |
| Ka Pololei o ka Hana | ±2% |
| Hoʻonui uku | 0.1ml/h |
| Papa kī hoʻokomo | |
| Ka helu hoʻomaʻemaʻe/Bolus | 10ml:0.1-300ml/h 20ml:0.1-600ml/h 30ml:0.1-900ml/h 50/60ml:0.1-1500ml/h |
| Leo Hoʻāla | 3 pae hiki ke hoʻololi ʻia (kiʻekiʻe, waena, haʻahaʻa) |
| Nā ʻāpana occlusion | kPa/pa/psi |
| KVO | Haʻahaʻa:50kpa Waena:80kpa Kiʻekiʻe: 110kpa |
| Hale Waihona Puke Lāʻau Lapaʻau Hiki ke Hoʻoponopono ʻia, 5 ʻike lāʻau lapaʻau | |
| ʻAno Pākahiko | Pākahi Lithium ion polymer hiki ke hoʻouka hou ʻia |
| Ola Pākahiko | > 10 hola; 5ml/h |
| ʻIke Hoʻopili | |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana | 370mm*330mm*225mm |
| Komohana ʻĀkau | 2Kgs |
| GW | 2.67kgs |