 
          
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Nā mea koʻikoʻi o ka hoʻolālā:
*Polona lako polokalamu holoholona no nā ʻīlio, nā pōpoki, nā puaʻa, nā bipi, nā hipa a me nā lio
* ʻO ka manawa maoli, kahi kikoʻī, kiʻi kikoʻī ikaika
* Kākoʻo no JPG, BMP, kiʻi kiʻi FRM a me CIN, AVI
*E hōʻike i ka hoʻoponopono, paʻi ʻana a me ka laʻana;
* Kūkulu ʻia i loko o ka hale hana, kākoʻo i ka ʻimi ʻikepili maʻi a nānā
* ʻO ka pākahi lithium 6000 mAH i kūkulu ʻia
*Kūpono hoʻopaʻa moʻohelu disk optical interface USB
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			凸阵探头-B模式-子宫受孕-Convex-Probe-B-Mode-Uterus2.jpg) 
 		     			凸阵探头-B模式-腹部-Convex-Probe-B-Mode-Abdomen.jpg) 
 		     			凸阵探头-B模式-子宫受孕-Convex-Probe-B-Mode-Uterus21.jpg) 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Up i eha mau alapine i ke kiʻi kumu
A hiki i ʻelua alapine i ka Tissue harmonic imaging (pili i ka ʻimi noiʻi)
| Laina lohi | 0-100% ,5% kaʻina | 
| SpeckleReduction | 8 pae(0-7) | 
| ScanDensity | H,M,L | 
| Loaʻa | 0~100 % ,2% kaʻina | 
| TGC | ʻewalu mau mana TGC | 
| FrameAverage | 8 pae(0-7) | 
| LineAverage | 8 pae(0-7) | 
| Edge Enhance | 8 pae(0-7) | 
| Palapala 'Ahinahina | 15 mau ʻano(0-14) | 
| PseudocolorPalapala 'āina | 7 ʻano (0-6) | 
| Hōʻike Thermal | TIC,TIS,TIB | 
| 2B, 4B kūmole | / | 
| Hoʻohuli (U/D) a hoʻololi ʻia (L/R) | / | 
| Helu Kūlana | 4 | 
| Hohonu Hohonu | 16 pae(pili i ka hohonu a me ka ʻimi noiʻi) | 
| FOV | 5 pae | 
| ʻO ka hohonu o ke kiʻi a hiki i 35 knm ma 0.5~4cm hoʻonui (pili i ka hohonu) | |
| Loaʻa ka ʻenehana kiʻi harmonic phase inversion no nā ʻimi noiʻi āpau | |
| Ka pinepine | 2 pae | 
| Loaʻa | 0~100% ,2% kapuai | 
| Wkānana a pau | 8 pae(0-7) | 
| ʻO ka naʻau | H,M,L | 
| Kahe | H,M,L | 
| Nui o ka Pāke1 | 5 pae(0-4) | 
| FrameAverage | 8 pae(0-7) | 
| PostProc | 4 pae(0-3) | 
| Hoʻohuli | On/off | 
| Kumukumu | 7 pae(0-6) | 
| Nā palapala ʻāina kala | 4 pae(0-3) | 
| Kala/PDI Laulā | 10%-100%, 10% | 
| Kala/PDI Kiʻekiʻe | 0.5-30cm (hilinaʻi ʻia) | 
| Kala/PDI Waena Hohonu | 1-16cm (hilinaʻi ʻia) | 
| Hookele | +/-12°,7°(Linear probe) | 
| Ka pinepine | 2 pae | 
| Loaʻa | 0~100% ,2% kapuai | 
| Wkānana a pau | 8 pae(0-7) | 
| ʻO ka naʻau | H,M,L | 
| Kahe | H,M,L | 
| Nui o ka Pāke1 | 5 pae(0-4) | 
| FrameAverage | 8 pae(0-7) | 
| PostProc | 4 pae(0-3) | 
| Hoʻohuli | On/off | 
| Kumukumu | 7 pae(0-6) | 
| Palapala PDI | 2 pae(0-1) | 
| Kala/PDI Laulā | 10%-100%, 10% | 
| Kala/PDI Kiʻekiʻe | 0.5-30cm (hilinaʻi ʻia) | 
| Kala/PDI Waena Hohonu | 1-16cm (hilinaʻi ʻia) | 
| Hookele | +/-12°, +/-7°(Linear probe) | 
| Ka pinepine | 2 pae | 
| Suwe wikiwiki | 5 pae(0-4) | 
| Kaulike | 16 pae(0-15)(pili i ka hohonu a me ka ʻimi noiʻi) | 
| Huina unahi | cm/s,KHz | 
| Maalahi | 8 pae(0-7) | 
| PseudocolorPalapala 'āina | 7 ʻano (0-6) | 
| Laina lohi | 24-100, 2 ʻanuʻu | 
| Loaʻa | 0-100%, 2% kaʻina | 
| Wkānana a pau | 4 pae(0-3) | 
| Laina lohi | 24-100, 2 ʻanuʻu | 
| Loaʻa | 0-100%, 2% kaʻina | 
| Wkānana a pau | 4 pae(0-3) | 
| Hoʻopololei kihi | -89+89,1 ʻanuʻu | 
| Ka nui o ka puka | 8 pae (0-7mm) | 
| Wkānana a pau | 5 pae(0-4) | 
| Hoʻohuli | On/off | 
| Baseline | 7 pae | 
| ʻO ke kaʻa Doppler kaʻa manawa maoli: ka wikiwiki kiʻekiʻe, meanka wikiwiki | |
| Ka pinepine | Up i 3 kumu a me 2 harmonic imaging frequency | 
| Edge hoʻonui | 8 pae(0-7) | 
| Dlaula ynamic | 0-100%, ʻanuʻu 5% | 
| Loaʻa | 0-100,ʻanuʻu 2 | 
| Palapala 'Ahinahina | 15 pae(0-14) | 
| PseudocolorPalapala 'āina | 7 (0-6) | 
| Holoi māmā | 5 pae(0-4) | 
★ hiki i ka mea hoʻohana ke kaomi i hoʻokahi kī e mālama i nā ʻāpana kiʻima ka pale
★ hiki i ka mea hoʻohana ke kaomi i hoʻokahi kī ihoʻihoʻinā palena kiʻii ke kūlana paʻamau.
1.Quality Assurance
ʻO nā kūlana mana maikaʻi o ISO9001 e hōʻoia i ka maikaʻi kiʻekiʻe;
E pane i nā pilikia maikaʻi i loko o 24 mau hola, a hauʻoli i nā lā 7 e hoʻi mai.
2.Hōʻoia
Loaʻa nā huahana āpau i kahi palapala hōʻoia 1 makahiki mai kā mākou hale kūʻai.
3.Deliver manawa
E hoʻouna ʻia ka hapa nui o nā waiwai i loko o 72 mau hola ma hope o ka uku.
4.Three packagings e koho
Loaʻa iā ʻoe nā koho pahu pahu makana kūikawā 3 no kēlā me kēia huahana.
5. Hiki ke hoʻolālā
Hana kiʻi/aʻo manual/huahana hoʻolālā e like me ke koi o ka mea kūʻai.
6.Customized LOGO a me Packaging
1. Silk-screen print logo(Min. kauoha.200 pcs);
2. Laser engraved logo(Min. kauoha.500 pcs);
3. ʻO ka pahu kala Pūʻulu / polybag Pūʻulu (Min. kauoha.200 pcs).